TOMTOM PRO 5350
Tragbares Driver Terminal für Navigation und Flottenmanagement
-
Kombiniert Navigation und Flottenmanagement/Fahrzeugortung
-
Tragbares Fahrzeugortungsgerät – kann von einem Fahrzeug in ein anderes mitgenommen werden
-
Kein Festeinbau für Fahrzeugortung erforderlich
-
Privatsphäre-Einstellungen, die es Fahrern ermöglichen, die Fahrzeugortung außerhalb der Arbeitszeit auszuschalten
-
Mit WEBFLEET kompatibel – Sie benötigen lediglich ein Abonnement
Branchenführende Navigationstechnologie
TomTom Traffic*
Kennen Sie immer den schnellsten Weg zu Ihren Kunden. Weitere Informationen
Stauwarnung*
Visuelle und akustische Warnungen bei der Annäherung an ein Stauende.
Interaktive Karte
Die ganze Welt mit nur einer Berührung.
Lifetime Maps
Ihre Fahrer erhalten stets Zugang zu den neuesten Karten.
3D-Karten
Mehr Informationen für Fahrer hinsichtlich ihres Standortes.
Warnungen vor Radarkameras
Visuelle und akustische Warnungen bei der Annäherung an ein Stauende.
IQ Routes
Die schnellsten Routen und genauesten voraussichtlichen Ankunftszeiten.
Fahrspurassistent
Besserer Überblick an unübersichtlichen Kreuzungspunkten.
Die Verbindung zum Online-Flottenmanagement-Dienst WEBFLEET* ermöglicht Folgendes:
Senden Sie Routen über WEBFLEET an Fahrer
Die Route wird in WEBFLEET geplant und direkt an das TomTom PRO-Gerät gesendet.
Auftragsverwaltung
Verwalten Sie Aufträge auf Ihrem Navigationsgerät.
Fahrzeugortung
Wissen Sie immer, wo sich Ihre Fahrzeuge befinden.
Arbeitszeiten
Zeichnen Sie Arbeitsstunden durch einfaches Berühren des Displays auf.
Wechselseitige Kommunikation per Textnachricht zwischen Fahrern und Zentrale
Elektronisches Fahrtenbuch
Halten Sie die Fahrleistung auf präzise und verlässliche Weise fest
Wi-Fi-Updates
Die neuesten Geräteinhalte können über ein Wi-Fi-Netzwerk geladen werden
Technische Daten
Akkulaufzeit | Bis zu 1 Stunde Betriebsdauer |
SD-Kartensteckfach | microSD-Karte mit bis zu 32 GB |
Interner Speicher | Interner Flash-Speicher mit 16 GB Kapazität |
Displaygröße | 5" (13 cm) Touchscreen |
Displaytyp | Kapazitives Breitbild-Display 16:9 |
Displayauflösung | WVGA |
Gerätegröße | 145 (B) x 90 (H) x 20 (T) mm |
Gerätegewicht | 220 g |
Verfügbares Kartenmaterial | Alle EU-Länder, EU 45 |
Verbindung | Verbindung zu WEBFLEET über ein internes Modem |
Unterstützte Sprachen*
Sprachen der Benutzeroberfläche
Afrikaans | Bulgarisch | Katalanisch |
Kroatisch | Tschechisch | Dänisch |
Niederländisch | Niederländisch (Belgien) | Englisch |
Englisch (Australien) | Englisch (Neuseeland) | Estnisch |
Finnisch | Flämisch | Französisch |
Deutsch | Griechisch | Ungarisch |
Irisches Englisch | Italienisch | Lettisch |
Litauisch | Norwegisch | Polnisch |
Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Spanisch |
Slowenisch | Englisch (Südafrika) | Internationales Spanisch |
Spanisch (Lateinamerika) | Spanisch (Argentinien/Lateinamerika) | Britisches Englisch |
Schwedisch | Türkisch | |
Amerikanisches Englisch |
Sprachen der gesprochenen Navigationsanweisungen
Afrikaans | Arabisch | Bulgarisch |
Katalanisch | Kroatisch | Tschechisch |
Dänisch | Niederländisch | Englisch |
Englisch (Australien) | Englisch (Neuseeland) | Estnisch |
Finnisch | Französisch | Deutsch |
Griechisch | Ungarisch | Irisches Englisch |
Italienisch | Lettisch | Litauisch |
Norwegisch | Polnisch | Portugiesisch |
Portugiesisch (Brasilien) | Rumänisch | Russisch |
Slowakisch | Slowenisch | Englisch (Südafrika) |
Spanisch (Argentinien/Lateinamerika) | Spanisch (Lateinamerika) | Spanisch |
Schwedisch | Türkisch | Britisches Englisch |
Amerikanisches Englisch |
*Je nach Land können unterschiedliche Sprachen verfügbar sein.
Kartenabdeckungsstatistik
Volle Abdeckung
Andorra | Österreich | Belgien |
Kroatien | Tschechische Republik | Dänemark |
Estland | Finnland | Frankreich |
Deutschland | Gibraltar | Griechenland |
Ungarn | Island | Irland |
Italien | Lettland | Liechtenstein |
Litauen | Luxemburg | Madeira |
Malta | Monaco | Montenegro |
Niederlande | Norwegen | Polen |
Portugal | San Marino | Serbien und Montenegro |
Slowakei | Slowenien | Spanien (einschl. Kanarische Inseln) |
Schweden | Schweiz | Vereinigtes Königreich (inkl. Kanalinseln) |
Vatikanstadt |
Teilweise Abdeckung
Albanien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien |
Zypern | Republik Mazedonien | Moldawien |
Rumänien | Russische Föderation | Türkei |
Ukraine |